型号 | Tracer5415AN | Tracer5420AN | Tracer6210AN | Tracer6415AN | Tracer6420AN | Tracer8415AN | Tracer8420AN | Tracer10415AN | Tracer10420AN |
电气参数 | |||||||||
额定系统电压 | 12/24/36/48VDC或自识别 | 12/24VDC或自识别 | 12/24/36/48VDC或自识别 | 12/24/36/48VDC或自识别 | 12/24/36/48VDC或自识别 | ||||
控制器工作电压范围 | 8V~68V | 8V~32V | 8V~68V | 8V~68V | 8V~68V | ||||
蓄电池类型 | 免维护 (默认) /胶体/液体/自定义 | 免维护 (默认) /胶体/液体/自定义 | 免维护 (默认) /胶体/液体/自定义 | 免维护 (默认) /胶体/液体/自定义 | 免维护 (默认) /胶体/液体/自定义 | ||||
锂电池类型 | 磷酸铁锂/三元锂/自定义 | 磷酸铁锂/三元锂/自定 义 |
磷酸铁锂/三元锂/自定义 | 磷酸铁锂/三元锂/自定义 | 磷酸铁锂/三元锂/自定义 | ||||
蓄电池快熔型保险 | 80A/58V | 80A/58V | 80A/58V | 125A/58V | 150A/58V | ||||
额定充电电流 | 50A | 60A | 60A | 80A | 100A | ||||
额定充电功率 | 625W/12V, 1250W/24V, 1875W/36V, 2500W/48V | 750W/12V, 1500W/24V | 750W/12V, 1500W/24V, 2250W/36V, 3000W/48V | 1000W/12V, 2000W/24V, 3000W/36V, 4000W/48V | 1250W/12V, 2500W/24V, 3750W/36V, 5000W/48V | ||||
最大PV开路电压 |
150V(最低温度条件下) 138V(25 ![]() |
200V(最低温度条件下) 180V(25℃条件下 |
100V(最低温度条件下) 92V(25℃条件下) |
150V(最低温度条件下) 138V(25℃条件下) |
200V(最低温度条件下) 180V(25℃条件下) |
150V(最低温度条件下) 138V(25℃条件下) |
200V(最低温度条件下) 180V(25 ![]() |
150V(最低温度条件下) 138V(25℃条件下 |
200V(最低温度条件下) 180V(25℃条件下) |
最大功率点工作电压 范围 |
(蓄电池电压+2V) ~ 108V(25℃条件下) |
(蓄电池电压+2V) ~ 144V(25℃条件 下) |
(蓄电池电压+2V ![]() |
蓄电池电压+2V) ~ 108V(25 ![]() 下) |
(蓄电池电压+2V ~ 144V(25 ![]() 下) |
蓄电池电压+2V) ~ 108V(25 ![]() 件下) |
蓄电池电压+2V ~ 144V(25 ![]() 件下) |
(蓄电池电压+2V) ~ 108V(25 ![]() 下) |
蓄电池电压+2V) ~ 144V(25 ![]() 下) |
跟踪效率 | ≥99 . 5% | ≥99 . 5% | ≥99 . 5% | ≥99 . 5% | ≥99 . 5% | ||||
最大转换效率 | 98 . 30% | 98 . 00% | 98 . 60% | 98 . 10% | 98 . 50% | 98 . 60% | 98 . 50% | ||
满载效率 | 97.80% | 97.10% | 97 . 00% | 98 . 00% | 97 . 50% | 98 . 00% | 97 . 50% | 98 . 00% | 97 . 60% |
温度补偿系数 | - 3mv/"C/2V (默认) | - 3mv/"C/2V (默认) | - 3mv/"C/2V (默认) | - 3mv/"C/2V (默认) | - 3mv/"C/2V (默认) | ||||
静态损耗 | 98mA/12V, 60mA/24V, 50mA/36V, 46mA/48V | 98mA/12V, 60mA/24V | 98mA/12V, 60mA/24V, 50mA/36V, 46mA/48V | 98mA/12V, 60mA/24V, 50mA/36V, 46mA/48V | 98mA/12V, 60mA/24V, 50mA/36V, 46mA/48V | ||||
接地类型 | 共负极 | 共负极 | 共负极 | 共负极 | 共负极 | ||||
负载/油机干接点 | 额定值: 5A/30VDC , 最大值: 0 . 5A/60VDC |
额定值: 5A/30VDC ,最大值: 0 . 5A/60VDC | 额定值: 5A/30VDC, 最大值: 0 . 5A/60VDC |
额定值: 5A/30VDC , 最大值: 0 . 5A/60VDC |
额定值: 5A/30VDC, 最大值: 0 . 5A/60VDC |
||||
通讯方式 | RS485(5VDC/200mA, 2个RJ45座 并联 ![]() |
RS485(5VDC/200mA , 2个RJ45座并联 | RS485(5VDC/200mA , 2个RJ45座并 联 ![]() |
RS485(5VDC/200mA , 2个RJ45座 并联 ![]() |
RS485(5VDC/200mA, 2个RJ45座并 联 ![]() |
||||
液晶背光时间 | 默认60S , 设置范围0~999S(0S代 表常亮) |
默认60S , 设置范围0 ~999S(0S代表常亮) | 默认60S , 设置范围0~999S(0S代 表常亮) |
默认60S , 设置范围0~999S(0S代 表常亮) |
默认60S , 设置范围0~999S(0S代表 常亮) |
||||
机械参数 | |||||||||
外形尺寸 (长x宽x高) | 261 x216x 119mm | 340x232x 105 . 2mm | 340x236x 119mm | 394x240x 134mm | 394x242x 143mm | ||||
安装尺寸(长x宽) | 180x204mm | 260x220mm | 260x224mm | 300x228mm | 300×230mm | ||||
安装孔大小 | Φ7mm | Φ7mm | Φ7mm | Φ7mm | Φ7mm | ||||
接线端子 | 6AWG/16mm2 | 2AWG/35mm2 | 2AWG/35mm2 | 2AWG/35mm2 | 2AWG/35mm2 | ||||
建议接线 | 6AWG/16mm2 | 6AWG/16mm2 | 6AWG/16mm2 | 4AWG/25mm2 | 2AWG/35mm2 | ||||
净重 | 3 . 5kg | 3 . 5kg | 4. 5kg | 6 . 1kg | 7 . 4kg |