输入 | |||||
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 注释 |
输入电压范围 | 70 | 102 | 150 | Vdc | |
最高极限输入电压 | 160 | Vdc | 在任何情况下, 电源的输入电压不得超过该值。 | ||
开机过冲电流 | 1.5 | Iinmax | Iinmax为电源最大输入稳态电流 | ||
输出 | |||||
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 注释 |
输出电压范围 | 42 | 54.5 | 58 | Vdc | 24V系统对应值21-26.5-58 |
额定电流 | 50 | A | |||
电话衡重杂音电压 | 2 | mV | |||
开关机过冲 | ±5 | % | 超出输出电压范围的部分计 | ||
稳压精度 | ±1 | % | |||
软启动时间 | 25 | S | 从启动至直流输出电压爬升到标称值所用的时间(常温测试)。 | ||
电压纹波峰-峰值 | 200 | mV | 在输入电压和负载范围内进行, 且测试时在输出端并 0.1uF 瓷片或金膜电容和 10uF 电解电容各一个,示波器带宽为 20MHz | ||
其它 | |||||
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 注释 |
温度系数 | ±0.02 | %/℃ | |||
动态响应恢复时间 | 200 | us | 25%~50%~25%或 50%~75%~50%负载变化,负载突变速率为 0.1A/uS,周期 4ms | ||
动态响应过冲 | ±5 | % | 25%~50%~25%或 50%~75%~50%负载变化,突变速率为 0.1A/uS 周期 4ms | ||
整机效率 | 96 | 97 | % | 额定输入、输出电压, 20%至 100%负载效 率不小于 96% |
|
MPPT跟踪精度 | 99 | % | 光伏输入, 模块工作在 MPPT 模式, MPPT 跟踪精度不小于 99% | ||
MPPT跟踪时间 | 15 | S | |||
保护 | |||||
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 注释 |
输入欠压保护点 | 55 | 56 | V | 24V版本各值除以2 |
|
输入过压恢复点 | 144 | 146 | 148 | Vdc | |
输入过压保护点 | 152 | 154 | 156 | ||
限流保护 | 53 | 55 | 57 | A | |
输出过压保护点 | 59 | 63 | Vdc | ||
温升 | 70 | ℃ | 正常工作状态和单点故障状态下的温升必须符合 GB 4943-2001 中相应的要求。 | ||
输出熔断器保护 | 电源输出主回路应有熔断器 | ||||
过温保护 | 环境温度 65℃下能自动恢复 | ||||
短路保护 | 可长期短路,短路故障消除后可自恢复。短路方式为:恒流打嗝 5 次(80s)后关机 3 分钟循环,在恒流时消除短路方可恢复。 | ||||
极性反接保护 | A: 输入反接(不接输出) B: 输出反接(不接输入) |
||||
EMC及其他 | |||||
参数 | 标准要求 | ||||
辐射发射(CE) | EN55022 - CLASS A | ||||
传导干扰(RE) | EN55022 - CLASS A | ||||
SURGE | 输出口差模±1KV、共模±2KV,判据 B | ||||
EFT | IEC61000-4-4 LEVEL 3 | ||||
静电放电ESD |
判据 B(装入机盒后对机盒外壳放电) 接触放电:±8kV 空气放电:±15kV |
||||
传导抗扰(CS) | 试验电平3V,Level 2 | ||||
辐射抗扰(RS) | 试验电平10V/m,Level 2 | ||||
防霉菌 | GB/T 2423.16-1999 严酷等级:28d,采用试验方法2,试验前不允许洗涤,试验恢复后检验。 | ||||
防盐雾 | GB/T 2423.17-93 试验持续时间:96h。 | ||||
随机振动 |
A) 功功率谱密度曲线:5∼20Hz,+3dB/otc;20∼80Hz,0.04g2/Hz;80∼500Hz, -3dB/otc; B) 振动时间:30min/轴向; C)振动轴向:X、Y、Z轴。 |
||||
扫频振动 |
A) 频率范围:5∼55Hz; B) 振幅:0.35mm; C) 扫频周期:5min; D) 振动方向:X、Y、Z 三方向,各 30min。 |
||||
冲击试验 |
A) 冲击波形:半正弦波; B) 冲击加速度:300 m/s2; C) 冲击脉冲宽度:11ms; D) 冲击轴向:±X,±Y,±Z 轴;E) 冲击次数:6 次/方向。 |
||||
防雷 | 输入电源口能承受±3kA、共模±5kA、8/20us冲击电流波形, 正负各5次, 每次间隔1分钟;判据 B | ||||
音响噪声 | ≤55dB | ||||
热插拔 | 电源支持热插拔,输出端子允许发生轻微打火现象,插拔 50 次端子不损坏,时间间隔 1S。 | ||||
失效隔离 | 内部的输出过压,模块能够关闭模块输出,外部的过压, 模块能够正常运行,电源模块失效后都必须做得可靠隔离。 | ||||
气味要求 | 不能产生异味和有害健康的气味 | ||||
散热方式 | 强迫风冷,风扇转速由温度调节,模块内部温度较低时,风扇缓慢运转或停转;模块停止工 作时,风扇要求停止运转。 | ||||
器件要求 | 选择的电解电容额定温度不低于 105℃ | ||||
环保要求 | 满足2002/95/EC;没有镉、氢化物和氟化物;聚化物物质必须打上标志; | ||||
MTBF | ≥100000h | ||||
年返修率 | <1% | ||||
寿命 | 10年以上 | ||||
机械特性 | |||||
长*宽*高 | 如下图所示 | ||||
重量(kg) | <2.8Kg |