序号 | 项目 | 参数 |
1 | 工作电压 | DC1500V |
2 | 直流输入路数 | 20组串(最大24组串) |
3 | 保险端子电流(+-极) | 25A(32A) |
4 | 额定输出电流 | 400A |
5 | 通讯方式 | RS485 |
6 | 电气绝缘性能 | 满足GB7251.1 中8.2.2的规定 |
7 | 浪涌保护 | Uc=1500VDC Imax=40KA Up=5.2KV Itotal=40KA |
8 | 冷却 | 自然冷却 |
9 | 进线方式 | 底部 |
10 | 防护等级 | IP65 |
项目 | 参数 |
最大系统电压 | 1500Vdc |
取电方式 | 母排供电(启动电压 450Vdc) |
电压测量 | |
电压分辨率 | 1V |
电压测量精度 | 0.50% |
失调漂移 | ≤0.1V/℃ |
电流测量 | |
测量范围 | ±20A |
是否支持电弧监测 | 是 |
电弧检测类别 | UL1699B(Type 1) |
失调 | <±0.1A |
线性度 | <1%FS |
脱扣功能 | |
是否支持脱扣 | 支持 |
脱扣驱动电压 | 24Vdc |
脱扣驱动能力 | 80W * 10mS |
温度测量 | |
温度分辨率 | 0.1℃ |
传感器类型 | NTC |
传感器数量 | 2 路 |
测量范围 | -40℃ ~ 125℃ |
测量精度 | ±2℃ |
开关量状态监控 | |
开关量输入数量 | 4 路 |
输入类型 | 干接点输入 |
输入电压 | DC 5V |
RS 485 通信 | |
通讯协议 | Modbus-RTU |
通信速度 | 2400/4800/9600/19200/38400 bps |
字节格式 | 8N1,8O1,8E1(默认 8N1) |
本地显示和操作 | |
本地显示内容 | 母线电压、支路电流、报警信息、温度等 |
显示器 | 点阵 LED 显示 |
工作状态指示灯 | 2 个 LED,分别表示电源、通信状态等 |
操作按键 | 4 个 |
按键内容 | 运行状态显示和参数设定 |
温湿度环境要求 | |
工作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
储存温度 | -40℃ ~ +85℃ |
工作湿度 | 0~95% |